Individuálni darcovia a darkyne | Transparency International Slovensko (2023) | 27 869 EUR |
2 % dane z príjmu | Transparency International Slovensko (2023) | 17 590 EUR |
SlovakAid – Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Posilňovanie kontroly verejnosti a kapacít kľúčového aktéra protikorupčného boja v Gruzínsku | 127 681 EUR |
Nadácia Pontis – Fond pre transparentné Slovensko |
Posilňovanie fundraisingových kapacít v TIS (2022 – 2023) | 8 063 EUR |
Nadácia Pontis | Podpora informovanej verejnej kontroly a na dátach založených politík | 58 900 EUR |
Oživení | Ochrana whistleblowerů: Aktuální výzva pro Českou republiku (2020-2024) | 10 109 EUR |
CEELI Institut, o.p.s. prostredníctvom U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor | Fighting Corruption in Central and Eastern Europe (10/2022 – 09/2024) | 80 000 USD |
EMIF (European Media and Information Fund) |
Tackling false narratives in anti-corruption and the rule of law media reporting | 45 259,51 EUR |
EMIF (European Media and Information Fund) | Preventing Disinformation seepage into EU pre-election campaigns in the Slovakia and Czechia | 32 489 EUR |
Transatlantic Foundation and the German Marshall Fund | Ako posilniť regionálne kontrolné mechanizmy? | 22 845 EUR |
U.S. Embassy Bratislava | Mapping the media environment in Slovak regions and support for local journalists (04/2023 – 03/2024) | 20 000 USD |
U.S. Embassy Bratislava | Strengthening Democratic Resilience through the Fostering of Institutional Independence in Slovakia | 59 000 USD |
Nadácia Milana Dubeca |
Zlepšenie komunikácie na sociálnych sieťach s cieľom budovať Slovensko a svet bez korupcie
|
25 000 EUR |
Kingdom of the Netherlands, MATRA Programme |
Reinforcing the Rule of Law at the Local Level in Ukraine: The case of the Zakarpattia region
|
182 684 EUR |
Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV), European Commission |
SAFE for Whistleblowers (Strengthening and Fostering Enabling Environment for Whistleblowers in the EU)
|
59 993 EUR |
Kingdom of the Netherlands | More accountability for the public companies | 15 000 EUR |
Basta Digital | Výkonnostný digitálny marketing | Nepeňažný dar v hodnote 6 500 EUR |
Monitora | Prístup k mediálnej databáze | Nepeňažný dar |
Finstat | Prístup k databáze | Nepeňažný dar |
LEAF | Hľadanie talentov | Nepeňažný dar |
touch4IT | Vytvorenie a správa webu | Nepeňažný dar |
Websupport.sk | Sponzorovaný webhosting pre dataprojekt a online server | Nepeňažný dar |
TechSoup (Microsoft, Google) |
Sponzorovaný software a online reklama | Nepeňažný dar |
JANÍČEK LEGAL s.r.o. | Právne konzultácie | Nepeňažný dar |
Alvaria | Spracovanie dát a vytvorenie portálu | Nepeňažný dar |
Aglo Solutions s.r.o. | Nastavenie smerovania URL | Nepeňažný dar |
Ján Chachalák | Prenájom priestorov | Nepeňažný dar |
1st CLASS AGENCY | Mediálny tréning | Nepeňažný dar |