Individuálni darcovia a darkyne | Transparency International Slovensko (2021) | 26 613 EUR |
2 % dane z príjmu | Transparency International Slovensko (2022) | 24 734 EUR |
Active Citizens Fund (súčasť finančného mechanizmu EHP a Nórska) |
Komu tečú naše peniaze? (2020-2022) | 119 994 EUR |
Slovakaid – Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Podpora lokálnej demokracie a transparentnosti v Kosove (2021-2023) | 95 754 EUR (z toho 63 069 kosovskému partnerovi) |
Active Citizens Fund (súčasť finančného mechanizmu EHP a Nórska) |
Aktívnym občianstvom ku kvalitnejšej samospráve (2021-2023) | 72 000 EUR |
CEELI Institut, o.p.s. prostredníctvom U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor | Fighting Corruption in Central and Eastern Europe (2020 – 03/2023) | 80 000 USD |
Európska komisia | INTEGRITY WATCH 3.0_2021 (01/2022 – 12/2023) | 40 282.29 EUR |
Nadácia Pontis | Posilňovanie fundraisingových kapacít v TIS (2022 – 2023) | 8 063 EUR |
Oživení | Ochrana whistleblowerů: Aktuální výzva pro Českou republiku (2020-2024) | 10 109 EUR |
CEELI Institut, o.p.s. prostredníctvom U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor | Fighting Corruption in Central and Eastern Europe (10/2022 – 09/2024) | 80 000 EUR |
Visegrad fund | The crisis of local journalism in the V4 countries (02/2022 – 01/2023) | 5 000 EUR |
The Embassy of the Kingdom of the Netherlands |
(06/2022-04/2023) | 15 000 EUR |
EMIF (European Media and Information Fund) |
Tackling false narratives in anti-corruption and the rule of law media reporting (09/2022 – 10/2023) | 45 259,51 EUR |
Visegrad Fund | Making political finance and advertisement in V4 more transparent (05/2022 – 04/2023) | 8 300 EUR |
INDEX NOSLUŠ |
Firemný dar (2022) | 3 000 EUR |
Center for the Study of Democracy and Government – National Endowment for Democracy (NED) | Enhancing Whistleblowers Protection and Raising Awareness in Slovakia (2021 – 03/2022) | 1 500 USD |
Monitora | Prístup k mediálnej databáze | Nepeňažný dar |
Finstat | Prístup k databáze | Nepeňažný dar |
LEAF | Hľadanie talentov | Nepeňažný dar |
touch4IT | Vytvorenie a správa webu | Nepeňažný dar |
Websupport.sk | Sponzorovaný webhosting pre dataprojekt a online server | Nepeňažný dar |
TechSoup (Microsoft, Google) |
Sponzorovaný software a online reklama | Nepeňažný dar |
JANÍČEK LEGAL s.r.o. | Právne konzultácie | Nepeňažný dar |
Alvaria | Spracovanie dát a vytvorenie portálu | Nepeňažný dar |
Aglo Solutions s.r.o. | Nastavenie smerovania URL | Nepeňažný dar |